一昨日、2011年2月14日に発表されたGalaxy S IIのスペックを見ると、薄さやBluetooth V.3.0の搭載、カメラの強化など、Nexus Sと比べても上回る仕様で登場しています。
そこで、以前まとめたNexus S, Galaxy Sの比較表にGalaxy S IIを追加してみました。主にスペックアップしている項目は赤字で表示してみましたが、Nexus SとGalaxy Sの良いところをとって、更に最新のSuper AMOLED Plusを搭載して画面サイズが大きくなり、Galaxyシリーズのスマートフォンとしては全部入りのハイスペックですね。
Galaxy S II | Nexus S | Galaxy S | ||
Processor | 1GHz Exynos (Dual Core Processor) | 1GHz Cortex A8 (Hummingbird) | 1GHz Cortex A8 (S5PC110, Hummingbird) | |
Memory | Flash | 16GB / 32GB | 16GB | 16GB |
Expansion Slot | microSDHC (Maximum 32GB) | None | microSDHC (Maximum 32GB) | |
OS | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.2 (FroYo) | |
Camera | 8 megapixels (back facing) + 2 megapixels (front facing) |
5 megapixels (back facing) + VGA (front facing) |
5 megapixels (back facing) | |
Connectivity | GSM | Quad-band (850, 900, 1800, 1900) | Quad-band (850, 900, 1800, 1900) | Quad-band (850, 900, 1800, 1900) |
UTMS | Quad-band (850, 900, 1900, 2100)
HSPA+ 21Mbps/ HSUPA 5.76Mbps |
Tri-band (900, 1700, 2100) | Tri-band (900, 1900, 2100) | |
WiFi | 802.11 n/b/g | 802.11 n/b/g | 802.11 n/b/g | |
Bluetooth | 3.0+HS | 2.1+EDR | 3.0+EDR | |
GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
NFC | YES | YES | None | |
Display | Size, Resolution | 4.3” WVGA (480 x 800) | 4.0”WVGA (480 x 800) | 4.0”WVGA (480 x 800) |
Type | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Size | 66.1mm x 125.3mm x 8.49mm | 63mm x 123.9mm x 10.88mm | 64.2mm x 122.4mm x 9.9mm | |
Weight | 116g | 129g | 119g |
- Galaxy S II (Official Page)
- Nexus S (Official Page)
- Galaxy S (Official Page)